- conheça também:
acronsoft
acrondesign
DeveloperFlex - Soluções para Desenvolvedores Visual DataFlex
contato@developerflex.com.br | (55 11) 4378-1115
A UF pode ter Web Service próprio ou ser usuária da SEFAZ Virtual, também existem situações onde a UF pode ter URLs distintas para versão de leiautes ou modelo de documento (NF-e ou NFC-e).
Alguns serviços, como os Web Services relacionados com a Manifestação de Destinatário, são nacionais e atendidos pela Receita Federal do Brasil.
A NFeLibrary identifica o Web Service através do parâmetro sSiglaWS, que existe em todas as funções que consomem Web Services.
É possível que UFs que utilizam servidor virtuais mudem para servidor próprio e vice-versa. Consulte a lista atualizada no portal da NF-e: http://www.nfe.fazenda.gov.br (opção Serviços -> Relação de Serviços Web).
A NF-e emitida em contingência FS-DA, EPEC e DPEC deve ser transmitida para a SEFAZ quando cessarem as causas que impediam a transmissão da NF-e, sendo importante ressaltar que o tpEmis não deve ser alterado, isto é, devemos manter o tpEmis que identifica a modalidade de emissão em contingência adotado.
A tag tpEmis da NF-e deve ser informada com "7" (SVC-RS) ou "6" (SVC-AN), quando a NF-e for emitida em contingência SVC.
| UF | IBGE | siglaWS NF-e versão 3.10 | siglaWS NF-e versão 4.00 | siglaWS para emissão em contingência SVC |
|---|---|---|---|---|
| AC | 12 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
| AL | 27 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
| AM | 13 | AM | AM | SVC-RS |
| AP | 16 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
| BA | 29 | BA3 | BA | SVC-RS |
| CE | 23 | CE | CE | SVC-RS |
| DF | 53 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
| ES | 32 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
| GO | 52 | GO | GO | SVC-RS |
| MA | 21 | SVAN | SVAN | SVC-RS |
| MG | 31 | MG | MG | SVC-AN |
| MS | 50 | MS | MS | SVC-RS |
| MT | 51 | MT | MT | SVC-RS |
| PA* | 15 | SVRS | SVRS | SVC-RS |
| PB | 25 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
| PE | 26 | PE | PE | SVC-RS |
| PI | 22 | SVAN | SVAN | SVC-RS |
| PR | 41 | PR3 | PR | SVC-RS |
| RJ | 33 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
| RN | 24 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
| RO | 11 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
| RR | 14 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
| RS | 43 | RS | RS | SVC-AN |
| SC | 42 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
| SE | 28 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
| SP | 35 | SP3 | SP | SVC-AN |
| TO | 17 | SVRS | SVRS | SVC-AN |
* Conforme comunicado da SEFA/PA, a partir de 02/09/2019, as Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Notas Fiscais Avulsas Eletrônicas (NFA-e), deixam de ser autorizadas pelo SVAN e passam a ser autorizadas pelo SVRS.
Adotamos o valor do parâmetro sSiglaWS em minúsculo quando a UF adotar WS distinto para recepção da NFC-e.
| UF | IBGE | siglaWS | Documentação |
|---|---|---|---|
| AC | 12 | svrs | Portal |
| AL | 27 | svrs | Portal |
| AP | 16 | svrs | Portal |
| AM | 13 | am | Portal |
| BA | 29 | svrs | FAQ Credenciamento |
| DF | 53 | svrs | Portal |
| GO | 52 | go | Portal |
| MA | 21 | svrs | Portal |
| MG | 31 | mg | Portal |
| MS | 50 | ms | Portal |
| MT | 29 | mt | Portal |
| PA | 15 | svrs | Portal |
| PB | 25 | svrs | Portal |
| PE | 26 | svrs | Portal |
| PR | 41 | pr | Portal FAQ |
| RJ | 33 | svrs | Portal FAQ |
| RN | 24 | svrs | Portal |
| RO | 11 | svrs | Portal |
| RR | 14 | svrs | Portal |
| RS | 43 | rs | Portal |
| SP | 35 | sp | Portal |
| SE | 28 | svrs | Portal |
A SEFAZ/SP exige que o emissor da NFC-e tenha um equipamento SAT ativado para o estabelecimento, assim acreditamos que não vale a pena implementar a NFC-e em SP, já que o usuário terá o SAT funcionando no estabelecimento que é mais simples do ponto de vista operacional por não exigir uma alternativa de contingência.