- conheça também:
acronsoft
acrondesign
DeveloperFlex - Soluções para Desenvolvedores Visual DataFlex
contato@developerflex.com.br | (55 11) 4378-1115
Segue abaixo a lista dos municípios atendidos pela NFSeLibrary, obedecendo a seguinte legenda:
O município é atendido. Isso significa que ao menos um cliente está usando o WS deste município ou do provedor em ambiente de homologação e/ou produção. | |
O município é atendido, porém não temos relatos de nenhum cliente usando o WS deste município/provedor. Pode ser que a função NFSeConsultaLoteRPS não consiga recuperar automaticamente o número da NFS-e e o código de verificação. Neste caso, o desenvolvedor terá de ler o XML de retorno para obter estes dados, ou nos fornecer o XML de retorno para fazermos a customização para a função NFSeConsultaLoteRPS conseguir ler os dados. | |
O município não é atendido, mas pode ser. Verifique as observações para mais destalhes e entre em contato conosco se precisar da solução para este município. |
L | Cidade/UF | IBGE | Provedor | Observações |
---|---|---|---|---|
Alegrete/RS | 4300406 | ISSIntel | ||
Alfenas/MG | 3101607 | GINFES | ||
Alfredo Chaves/ES | 3200300 | ISSIntel | ||
Alta Floresta/MT | 5100250 | ISS.NET | ||
Americana/SP | 3501608 | TIPLAN | ||
Ananindeua/PA | 1500800 | GINFES | ||
Anápolis/GO | 5201108 | ISS.NET | ||
Andradas/MG | 3102605 | GovDigital | ||
Andradina/SP | 3502101 | ISS.NET | ||
Angra dos Reis/RJ | 3300100 | TIPLAN | Não tem ambiente de homologação, os testes são realizados no de produção. | |
Aparecida de Goiânia/GO | 5201405 | ISS.NET | ||
Aracaju/SE | 2800308 | WebISS | ||
Araguaína/TO | 1702109 | ISS.NET | ||
Araraquara/SP | 3503208 | GINFES | ||
Araras/SP | 3503307 | SimplISS | ||
Araruama/RJ | 3300209 | WebISS | ||
Arcos/MG | 3104205 | WebISS | ||
Assis/SP | 3504008 | GovBR | ||
Bagé/RS | 4301602 | WebISS | ||
Balsa Nova/PR | 4102307 | Equiplano | Adota layout proprietário, prejudicando o uso da função NFSeGeraLoteRPS. Se você precisa da solução para este município, entre em contato conosco. | |
Barbacena/MG | 3105608 | WebISS | ||
Barra Mansa/RJ | 3300407 | TIPLAN | Não tem ambiente de homologação, os testes são realizados no de produção. | |
Barreiras/BA | 2903201 | SAATRI | ||
Bauru/SP | 3506003 | SILtecnologia | Adota versão 2.03 da recomendação ABRASF. Utilizar as funções: NFSeEnviaLoteRPS_V2, NFSeConsultaLoteRPS_V2 e NFSeCancelarNFSe_V2. | |
Belém/PA | 1501402 | SIAT | ||
Belford Roxo/RJ | 3300456 | GINFES | ||
Belo Horizonte/MG | 3101607 | Próprio | ||
Bento Gonçalves/RS | 4302105 | Betha | ||
Bertioga/SP | 3506359 | GINFES | ||
Betim/MG | 3106705 | RPS | ||
Blumenau/SC | 4202404 | Próprio | Adota layout proprietário similar ao da prefeitura de São Paulo, prejudicando o uso da função NFSeGeraLoteRPS. Se você precisa da solução para este município, entre em contato conosco. | |
Boa Vista/RR | 1400100 | SAATRI | Adota versão 2.0 da recomendação ABRASF. Utilizar as funções NFSeGeraLoteRPS_V2 e NFSeGeraNFSe_V2. | |
Bombinhas/SC | 4202453 | Betha | ||
Bonito/MS | 5002209 | ISS.NET | ||
Brusque/SC | 4202909 | Betha | ||
Caçador/SC | 4203006 | Betha | ||
Cáceres/MT | 5102504 | FISS-LEX | Se você precisa da solução para este município, entre em contato conosco. | |
Cachoeirinha/RS | 4303103 | Thema | ||
Cachoeiro de Itapemirim/ES | 3201209 | Ábaco | ||
Caldas Novas/GO | 5204508 | WebISS | ||
Campina Grande/PB | 2504009 | ISSIntel | ||
Campinas/SP | 3509502 | DSF | Adota layout proprietário. Utilize a função NFSeGeraLoteRPSDSF para gerar o lote de RPS. | |
Campo Grande/MS | 5002704 | DSF | Adota layout proprietário. Utilize a função NFSeGeraLoteRPSDSF para gerar o lote de RPS. | |
Campo Verde/MT | 5102678 | Coplan | Adota versão 2.0 da recomendação ABRASF. Utilizar as funções NFSeGeraLoteRPS_V2 e NFSeGeraNFSe_V2. | |
Campos dos Goytacazes/RJ | 3301009 | GINFES | ||
Campos Novos/SC | 4203600 | Betha | ||
Canoas/RS | 4304606 | Ábaco | ||
Canoinhas/SC | 4203808 | Betha | ||
Capelinha/MG | 3127701 | ISSIntel | ||
Carambeí/PR | 4104659 | Equiplano | Adota layout proprietário, prejudicando o uso da função NFSeGeraLoteRPS. Se você precisa da solução para este município, entre em contato conosco. | |
Carangola/MG | 3113305 | ISSIntel | ||
Carapicuíba/SP | 3510609 | SimplISS | ||
Caratinga/MG | 3113404 | GovBR | ||
Caruaru/PE | 2604106 | GINFES | ||
Cascavel/PR | 4104808 | ISS.NET | ||
Cataguases/MG | 3115300 | GINFES | ||
Catanduva/SP | 3511102 | GovBR | ||
Catu/BA | 2907509 | WebISS | ||
Cedral/SP | 3511300 | GINFES | ||
Cerquilho/SP | 3511508 | SimplISS | ||
Chapecó/SC | 4204202 | Betha | ||
Colina/SP | 3512001 | GINFES | ||
Contagem/MG | 3118601 | GovBR | ||
Cornélio Procópio/PR | 4106407 | Betha | ||
Corumbá/MS | 5003207 | DSF | Adota layout proprietário. Utilize a função NFSeGeraLoteRPSDSF para gerar o lote de RPS. | |
Cotia/SP | 3513009 | GINFES | ||
Crateús/CE | 2304103 | ISSIntel | ||
Criciúma/SC | 4204608 | Betha | ||
Cruz Alta/RS | 4306106 | ISS.NET | ||
Cubatão/SP | 3513504 | ISSWeb | ||
Cuiabá/MT | 5103403 | ISS.NET | ||
Curitiba/PR | 4106902 | Próprio | ||
Diadema/SP | 3513801 | GINFES | ||
Dois Vizinhos/PR | 4107207 | Equiplano | Adota layout proprietário, prejudicando o uso da função NFSeGeraLoteRPS. Se você precisa da solução para este município, entre em contato conosco. | |
Dourados/MS | 5003702 | ISS.NET | ||
Duque de Caxias/RJ | 3301702 | TIPLAN | Não tem ambiente de homologação, os testes são realizados no de produção. | |
Embu das Artes/SP | 3515004 | SimplISS | ||
Estância/SE | 2802106 | ISSWeb | ||
Estrela/RS | 4307807 | TECNOS | ||
Eusébio/CE | 2304285 | GINFES | ||
Fazenda Rio Grande/PR | 4107652 | Betha | ||
Feira de Santana/BA | 2910800 | WebISS | ||
Formiga/MG | 3126109 | WebISS | ||
Fortaleza/CE | 2304400 | GINFES | ||
Foz do Iguaçu | 4108304 | Lexom | Se você precisa da solução para este município, entre em contato conosco. | |
Franca/SP | 3516200 | GINFES | ||
Francisco Beltrão/PR | 4108403 | Equiplano | Adota layout proprietário, prejudicando o uso da função NFSeGeraLoteRPS. Se você precisa da solução para este município, entre em contato conosco. | |
Frederico Westplahlen/RS | 4308508 | DigiFred | Adota versão 2.0 da recomendação ABRASF. Utilizar as funções NFSeGeraLoteRPS_V2 e NFSeGeraNFSe_V2. | |
Frutal/MG | 3127107 | WebISS | ||
Gaspar/SC | 4205902 | GovBR | ||
Goiânia/GO | 7208707 | AMTEC | O provedor ainda não liberou todas as funcionalidades. Adota versão 2.0 da recomendação ABRASF. Utilizar as funções NFSeGeraLoteRPS_V2 e NFSeGeraNFSe_V2. |
|
Governador Valadares/MG | 3127700 | Sistemas4R | ||
Guaíba/RS | 4309308 | GINFES | ||
Guanambi/BA | 2911709 | LINK3 | Adota versão 2.0 da recomendação ABRASF. Utilizar as funções NFSeGeraLoteRPS_V2 e NFSeGeraNFSe_V2. | |
Guapore/RS | 4309407 | GovBR | ||
Guarapari/ES | 3202405 | GovBR | ||
Guaratuba/PR | 4109609 | ISSIntel | ||
Guarujá/SP | 3518701 | GINFES | ||
Guarulhos/SP | 3518800 | GINFES | ||
Hortolândia/SP | 3519071 | GINFES | ||
Ibiporã/PR | 4109807 | Equiplano | Adota layout proprietário, prejudicando o uso da função NFSeGeraLoteRPS. Se você precisa da solução para este município, entre em contato conosco. | |
Ibirité/MG | 3129806 | PRODEMG | ||
Indaial/SC | 4207502 | Betha | ||
Ijuí/RS | 4310207 | GovBR | ||
Ipatinga/MG | 3131307 | ISSIntel | ||
Itaboraí/RJ | 3301900 | GINFES | ||
Itaguaí/RJ | 3302007 | TIPLAN | Não tem ambiente de homologação, os testes são realizados no de produção. | |
Itajaí/SC | 4208203 | Pública | ||
Itapema/SC | 4208302 | Betha | ||
Itaúna/MG | 3133808 | WebISS | ||
Itu/SP | 3523909 | GINFES | ||
Ituporanga/SC | 4208500 | Betha | ||
Jacareí/SP | 3524402 | ISS.NET | ||
Jaguariúna/SP | 3524709 | GINFES | ||
Jarinu/SP | 3525201 | GovBR | ||
Jaú/SP | 3525300 | GINFES | ||
Joaçaba/SC | 4209003 | Betha | ||
João Monlevade/MG | 3136207 | WebISS | ||
João Pessoa/PB | 2507507 | GINFES | ||
Juazeiro do Norte/CE | 2307304 | ISSIntel | ||
Juiz de Fora/MG | 3136702 | PRODEMG | ||
Jundiaí/SP | 3525904 | GINFES | ||
Lajeado/RS | 4311403 | Thema | ||
Lages/SC | 4209300 | Betha | ||
Lagarto/SE | 2803500 | WebISS | ||
Lagoa Santa/MG | 3137601 | GINFES | ||
Londrina/PR | 4113700 | SIGISS | ||
Lucas do Rio Verde/MT | 5105259 | WebISS | ||
Macaé/RJ | 3302403 | TIPLAN | Não tem ambiente de homologação, os testes são realizados no de produção. | |
Maceió/AL | 2704302 | GINFES | ||
Manaus/AM | 1302603 | GINFES | ||
Mangaratiba/RJ | 3302601 | TIPLAN | Não tem ambiente de homologação, os testes são realizados no de produção. | |
Marechal Deodoro/AL | 2704708 | GINFES | ||
Maricá/RJ | 3302700 | GINFES | ||
Marituba/PA | 1504422 | ISSIntel | ||
Maringá/PR | 4115200 | ISSe | Adota versão 2.0 da recomendação ABRASF. Utilizar as funções NFSeGeraLoteRPS_V2 e NFSeGeraNFSe_V2. | |
Matão/SP | 3529302 | SIL | ||
Mauá/SP | 3529401 | GINFES | ||
Mirassol/SP | 3530300 | GovBR | ||
Mococa/SP | 3530508 | GINFES | ||
Montenegro/RS | 4312401 | Thema | ||
Montes Claros/MG | 3143302 | GovBR | ||
Muriaé/MG | 3143906 | GINFES | ||
Natal/RN | 2408102 | Directa | ||
Navegantes/SC | 4211306 | Betha | ||
Naviraí/MS | 5005707 | ISS.NET | ||
Nerópolis/GO | 5214507 | WebISS | ||
Niterói/RJ | 3303302 | WebISS | ||
Nova Alvorada do Sul/MS | 5006002 | ISS.NET | ||
Nova Andradina/MS | 5006200 | Betha | ||
Nova Friburgo/RJ | 3303401 | WebISS | ||
Novo Hamburgo/RS | 313409 | ISS.NET | ||
Nova Iguaçú/RJ | 3303500 | DSF | Adota layout proprietário. Utilize a função NFSeGeraLoteRPSDSF para gerar o lote de RPS. | |
Nova Olímpia/MT | 5106232 | ISS.NET | ||
Nova Santa Rita/RS | 4313375 | GovBR | ||
Olímplia/SP | 3533908 | GINFES | ||
Palhoça/SC | 4211900 | Betha | ||
Palmitos/SC | 4212106 | Betha | ||
Pará de Minas/MG | 3147105 | GINFES | ||
Paranaguá/PR | 4118204 | GINFES | ||
Paranavaí/PR | 4118402 | Betha | ||
Parauapebas/PA | 1505536 | GINFES | ||
Passo Fundo/RS | 4314100 | Thema | ||
Pato Branco/PR | 4118501 | GovBR | ||
Patos de Minas/MG | 3148004 | ISSIntel | Se você precisa da solução para este município, entre em contato conosco. | |
Paulínia/SP | 3536505 | GINFES | ||
Pelotas/RS | 4314407 | GINFES | ||
Picos/PI | 2208007 | ISSIntel | ||
Pinhalzinho/SC | 4212908 | Betha | ||
Piracicaba/SP | 3538709 | SimplISS | ||
Poços de Caldas/MG | 3151800 | GovDigital | Adota versão 2.0 da recomendação ABRASF. Utilizar as funções NFSeGeraLoteRPS_V2 e NFSeGeraNFSe_V2. | |
Ponta Grossa/PR | 4119905 | Fintel | Adota versão 2.0 da recomendação ABRASF. Utilizar as funções NFSeGeraLoteRPS_V2 e NFSeGeraNFSe_V2. | |
Porto Belo/SC | 4213500 | Pública | ||
Porto Feliz/SP | 3540606 | Sistemas4r | ||
Porto Seguro/BA | 2925303 | ISSIntel | ||
Praia Grande/SP | 3541000 | ISS.NET | ||
Presidente Prudente/SP | 3541406 | SimplISS | ||
Presidente Venceslau/SP | 3541505 | GovBR | ||
Primavera do Leste/MT | 5107040 | Ábaco | ||
Prudentópolis/PR | 4120606 | Equiplano | Adota layout proprietário, prejudicando o uso da função NFSeGeraLoteRPS. Se você precisa da solução para este município, entre em contato conosco. | |
Queimados/RJ | 3304144 | WebISS | ||
Recife/PE | 2611606 | Próprio | ||
Registro/SP | 3542602 | GINFES | ||
Resende/RJ | 3304201 | TIPLAN | Não tem ambiente de homologação, os testes são realizados no de produção. | |
Ribeirão das Neves/MG | 3154606 | GINFES | ||
Ribeirão Preto/SP | 3543402 | ISS.NET | ||
Rio Bonito/RJ | 3304300 | GINFES | ||
Rio Brilhante/MS | 5007208 | ISS.NET | ||
Rio Claro/SP | 3543907 | GINFES | ||
Rio das Ostras/RJ | 3304524 | TIPLAN | Não tem ambiente de homologação, os testes são realizados no de produção. | |
Rio de Janeiro/RJ | 3304557 | Próprio | ||
Rio do Sul/SC | 4214805 | Betha | A prefeitura mudou o provedor do serviço. No momento esta cidade não é atendida pela NFSeLibrary. | |
Rio Negrinhos/SC | 4215000 | Betha | ||
Rondonópolis/MT | 5107602 | Ábaco | ||
Salto/SP | 3545209 | GINFES | ||
Salvador/BA | 2927408 | Próprio | ||
Santa Cruz do Sul/RS | 4316808 | Thema | ||
Santa Luiza/MG | 3157807 | ISSIntel | ||
Santa Maria/RS | 4316907 | ISS.NET | ||
Santo André/SP | 3547809 | GINFES | ||
Santo Antônio do Leverger | 5107800 | FISS-LEX | ||
Santos/SP | 3548500 | GINFES | ||
São Bento do Sul/SC | 4215802 | Betha | ||
São Bernardo do Campo/SP | 3548708 | GINFES | ||
São Borja/RS | 4318002 | Betha | ||
São Caetano do Sul/SP | 3548807 | GINFES | ||
São Carlos/SC | 4216008 | Betha | ||
São Carlos/SP | 3548906 | GINFES | ||
São Gabriel da Palha/ES | 3204708 | ISSIntel | ||
São Gonçalo/RJ | 3304904 | SigISS | ||
São Joaquim da Barra/SP | 3549409 | GINFES | ||
São José/SC | 4216602 | Betha | ||
São José do Rio Preto/SP | 3549805 | GINFES | ||
São José dos Campos/SP | 3549904 | GINFES | ||
São José dos Pinhais/PR | 4125506 | Próprio | Esta prefeitura deixou de usar o provedor GINFES e criou o seu próprio padrão de XML em Janeiro/2015. Atendido novamente a partir da versão 2016/01. | |
São Leopoldo/RS | 4318705 | Thema | ||
São Lourenço do Oeste/SC | 4216909 | Betha | ||
São Luís/MA | 2111300 | DSF | Adota layout proprietário. Utilize a função NFSeGeraLoteRPSDSF para gerar o lote de RPS. | |
São Miguel do Oeste/SC | 4217204 | Betha | ||
São Paulo/SP | 3550308 | Próprio | Não tem ambiente de homologação, os testes são realizados no de produção. | |
São Pedro/SP | 3550407 | Pronim | Adota versão 2.03 da recomendação ABRASF. Utilizar as funções: NFSeEnviaLoteRPSSincrono_V2 e NFSeCancelarNFSe_V2. | |
São Vicente/SP | 3551009 | ISS.NET | ||
Saquarema/RJ | 3305505 | GovBR | ||
Serra/ES | 3205002 | SIL | ||
Serrana/SP | 3551504 | ISS.NET | ||
Sertãozinho/SP | 3551702 | SIL | ||
Sidrolândia/MS | 5007901 | ISS.NET | ||
Sinop/MT | 5107909 | FISS-LEX | ||
Sorocaba/SP | 3552205 | DSF | Adota layout proprietário. Utilize a função NFSeGeraLoteRPSDSF para gerar o lote de RPS. | |
Sorriso/MT | 5107925 | ISS.NET | ||
Tangará/SC | 4217907 | Betha | ||
Tangará da Serra/MT | 5107958 | ISS.NET | ||
Taquara/RS | 4321204 | Thema | ||
Tatuí/SP | 3554003 | GINFES | ||
Telêmaco Borba/PR | 4127106 | Betha | ||
Teresina/PI | 2211101 | DSF | Adota layout proprietário. Utilize a função NFSeGeraLoteRPSDSF para gerar o lote de RPS. | |
Teresópolis/RJ | 3305802 | WebISS | ||
Tijucas/SC | 4218004 | Betha | ||
Timon/MA | 2112209 | ISSIntel | ||
Toledo/PR | 4127700 | Equiplano | ||
Três Corações/MG | 3169307 | ISS.NET | ||
Ubá/MG | 3169901 | GINFES | ||
Uberaba/MG | 3170107 | WebISS | ||
Uberlandia/MG | 3170206 | DSF | Adota layout proprietário. Utilize a função NFSeGeraLoteRPSDSF para gerar o lote de RPS. | |
Umuarama/PR | 4128104 | GINFES | ||
União da Vitória/PR | 4128203 | Betha | ||
Urussanga/SC | 4219002 | Betha | ||
Varginha/MG | 3170701 | GINFES | ||
Varzea Grande/MT | 5108402 | ISS.NET | ||
Venâncio Aires/RS | 4322608 | Thema | ||
Vilhena/RO | 1100304 | FISS-LEX | Se você precisa da solução para este município, entre em contato conosco. | |
Vitória da Conquista/BA | 2933307 | GINFES | ||
Votuporanga/SP | 3557105 | GINFES | ||
Xanxerê/SC | 4219507 | Betha |
Em virtude do fracasso da adoção de um padrão único de NFS-e e de várias prefeituras começarem a criar seus próprios padrões, o atendimento de novas prefeituras está suspenso.
IMPORTANTE: devido a grande variedade de provedores e prefeituras, não é possível fazer testes contínuos para verificar se os serviços continuam funcionando. Já houveram casos em que a prefeitura mudou de provedor e o novo provedor não disponibilizava acesso via Web Service.
Também há casos em que a prefeitura abandona um provedor e opta por usar um padrão próprio de emissão de NFS-e. Neste caso a NFSeLibrary pode parar de funcionar e não podemos garantir que a prefeitura seja portada novamente.
Portanto recomendamos que verifique com a prefeitura/provedor dos municípios que deseja usar se os serviços estão ativos e quais são os requisitos técnicos para consumi-los.